Facts
ManufacturerAérospatiale
Country of originFrance
Height58.4 m
Mass363,000 kg
Typerocket model
Diameter3.80 m
Familyexpendable launch vehicle
Sources: Wikidata (CC0) · Wikidata Q16530012
Launches · 14
| Spacecraft | Launch | Operator |
|---|---|---|
INSAT-3C | January 23, 2002 | Indian Space Research Organisation |
| JCSAT-110 | October 6, 2000 | SKY Perfect JSAT Holdings |
| Galaxy 4R | April 19, 2000 | PanAmSat |
| Galaxy 10R | January 25, 2000 | PanAmSat |
| Intelsat 6B | December 22, 1998 | — |
| SATMEX 5 | December 6, 1998 | — |
| Intelsat 804 | December 22, 1997 | — |
| NSS-5 | September 23, 1997 | — |
| Astra 1E | October 19, 1995 | — |
| Telstar 4 | September 24, 1995 | — |
| PAS-4 | August 3, 1995 | — |
| Telstar 402 | September 9, 1994 | — |
Arsene-OSCAR 24 | May 12, 1993 | — |
| Astra 1C | May 12, 1993 | — |

