| # | Rocket | Height |
|---|---|---|
| 1 | Saturn V | 111 m |
| 2 | N1 | 105 m |
| 3 | New Glenn | 98 m |
| 4 | Delta IV Heavy | 70.7 m |
| 5 | Falcon 9 | 70 m |
| 6 | Falcon Heavy | 70 m |
| 7 | Angara-A5 | 64 m |
| 8 | Ariane 6 | 62 m |
| 9 | Ariane 62 | 62 m |
| 10 | Ariane 64 | 62 m |
| 11 | Vulcan | 61.6 m |
| 12 | Ariane 40 | 58.4 m |
| 13 | Ariane 42L | 58.4 m |
| 14 | Ariane 42P | 58.4 m |
| 15 | Ariane 44L | 58.4 m |
| 16 | Ariane 44LP | 58.4 m |
| 17 | Ariane 44P | 58.4 m |
| 18 | Long March 5 | 57.0 m |
| 19 | H-IIB | 56.6 m |
| 20 | Space Shuttle | 56.1 m |
| 21 | Falcon 9 v1.0 | 54.9 m |
| 22 | Long March 5B | 53.7 m |
| 23 | Proton-M | 53 m |
| 24 | Atlas IIIA | 52.8 m |
| 25 | Atlas IIIB | 52.8 m |
| 26 | Long March 8 | 50.3 m |
| 27 | Proton-K | 50 m |
| 28 | Ariane 2 | 49 m |
| 29 | Ariane 3 | 49 m |
| 30 | H-II | 49 m |
| 31 | Atlas II | 47.5 m |
| 32 | Ariane 1 | 47.4 m |
| 33 | Commercial Titan III | 47.3 m |
| 34 | Titan IIIB | 45 m |
| 35 | Polar Satellite Launch Vehicle | 44 m |
| 36 | Soyuz-2.1v | 44 m |
| 37 | Atlas G | 43.9 m |
| 38 | Launch Vehicle Mark III | 43.5 m |
| 39 | Angara-1.2 | 42.7 m |
| 40 | Titan IIIA | 42 m |
| 41 | Titan IIIC | 42 m |
| 42 | Antares 120 | 40.5 m |
| 43 | Tsyklon | 39.7 m |
| 44 | Tsyklon-2 | 39.7 m |
| 45 | Tsyklon-3 | 39.3 m |
| 46 | Titan IIID | 36 m |
| 47 | N-II | 35 m |
| 48 | Vega C | 34.8 m |
| 49 | Soyuz-U2 | 34.5 m |
| 50 | Small Satellite Launch Vehicle | 34 m |
Top 50 entries with a recorded value; entries without data are not ranked.