H-IIAManufacturer Mitsubishi Heavy IndustriesCountry of origin Japan 
user:GDK · Public domain · Wikimedia Commons
Rocket
H-II
Facts
ManufacturerMitsubishi Heavy Industries
Country of originJapan
First flightFebruary 3, 1994
Height49 m
Typerocket family
Diameter4 m
Familyliquid-propellant rocket
Sources: Wikidata (CC0) · Wikidata Q548376
Launches · 12
| Spacecraft | Launch | Operator |
|---|---|---|
MTSat-1 | November 15, 1999 | Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism |
| COMETS | February 21, 1998 | National Space Development Agency |
Kiku-7 Chaser | November 27, 1997 | National Space Development Agency |
Kiku-7 Target | November 27, 1997 | National Space Development Agency |
Tropical Rainfall Measuring Mission | November 27, 1997 | Japan Aerospace Exploration Agency |
ADEOS I | August 17, 1996 | National Space Development Agency |
| JAS-2 | August 17, 1996 | — |
| Himawari 5 | March 18, 1995 | National Space Development Agency, Japan Meteorological Agency |
Space Flyer Unit | March 18, 1995 | National Space Development Agency |
| Kiku-6 | August 28, 1994 | National Space Development Agency |
| Myojo | February 3, 1994 | National Space Development Agency |
OREX | February 3, 1994 | National Space Development Agency |






