
Cristóbal Alvarado Minic · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons
Rocket
Long March 2D
Shanghai Academy of Spaceflight TechnologyManufacturer
People's Republic of ChinaCountry of origin
August 9, 1992First flight
Facts
ManufacturerShanghai Academy of Spaceflight Technology
Country of originPeople's Republic of China
First flightAugust 9, 1992
Typerocket model
FamilyLong March 2
Sources: Wikidata (CC0) · Wikidata Q53704
Launches · 50
| Spacecraft | Launch | Operator |
|---|---|---|
| Advanced Space-based Solar Observatory | October 8, 2022 | Chinese Academy of Sciences |
| Chinese Hα Solar Explorer | October 14, 2021 | Nanjing University |
| Yangwang-1 | June 11, 2021 | — |
| SHIYAN 6 02 | July 4, 2020 | — |
| ÑuSat 7 | January 15, 2020 | Satellogic |
| ÑuSat 8 | January 15, 2020 | Satellogic |
| Yunhai-1 02 | September 25, 2019 | — |
| Hongyan 1 | December 29, 2018 | — |
China Seismo-Electromagnetic Satellite | February 2, 2018 | — |
GomX-4A | February 2, 2018 | GomSpace |
GomX-4B | February 2, 2018 | GomSpace |
| ZHANGZHENG-1 | February 2, 2018 | — |
| ÑuSat 4 | February 2, 2018 | Satellogic |
| ÑuSat 5 | February 2, 2018 | Satellogic |
| SuperView 1 03 | January 9, 2018 | — |
| SUPERVIEW-1 04 | January 9, 2018 | — |
VRSS-2 | October 9, 2017 | — |
| SUPERVIEW-1 01 | December 28, 2016 | — |
| SUPERVIEW-1 02 | December 28, 2016 | — |
| TanSat | December 21, 2016 | Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China |
| Yunhai-1 01 | November 11, 2016 | — |
| Lixing 1 | August 15, 2016 | Chinese Academy of Sciences |
| QUESS | August 15, 2016 | Chinese Academy of Sciences |
| ³Cat-2 | August 15, 2016 | — |
| Yaogan 30 | May 15, 2016 | — |
| Shijian-10 | April 5, 2016 | Xi'an Satellite Control Center |
| Dark Matter Particle Explorer | December 17, 2015 | — |
| Tianhui 1-03 | October 26, 2015 | — |
| Jilin-1 GX-A | October 7, 2015 | — |
| LQSAT | October 7, 2015 | — |
| Yaogan 24 | November 20, 2014 | — |
| Ling Qiao | September 4, 2014 | — |
| CubeBug-1 | April 26, 2013 | Satellogic |
| Gaofen 1-01 | April 26, 2013 | China National Space Administration |
NEE-01 Pegaso | April 26, 2013 | Ecuadorian Civilian Space Agency |
| TurkSat-3USat | April 26, 2013 | — |
| Göktürk-2 | December 18, 2012 | Ministry of National Defense |
VRSS-1 | September 29, 2012 | Agencia Bolivariana para Actividades Espaciales |
| Tianhui 1B | May 6, 2012 | — |
| Tianhui 1A | August 24, 2010 | China Aerospace Science and Technology Corporation |
| Shijian-12 | June 15, 2010 | — |
| Yaogan 7 | December 9, 2009 | — |
| Yaogan 2 | May 25, 2007 | — |
| FSW-3 5 | August 29, 2005 | — |
| Shijian-7 | July 5, 2005 | — |
| FSW-3 3 | September 27, 2004 | — |
| FSW-3 1 | November 3, 2003 | — |
| FSW-2 3 | October 20, 1996 | — |
| FSW-2 2 | July 3, 1994 | — |
| FSW-2 1 | August 9, 1992 | — |



