| Spacecraft | Launch | Launch vehicle |
|---|---|---|
| BADR-8 | May 27, 2023 | Falcon 9 Block 5 |
| Arabsat-5A | June 26, 2010 | Ariane 5 ECA |
| BADR-4 | November 8, 2006 | Proton-M |
| BADR-3 | February 26, 1999 | Ariane 44L |
| Arabsat 2B | November 13, 1996 | Ariane 44L |
| Arabsat 2A | July 9, 1996 | Ariane 44L |
| INSAT-2DT | February 26, 1992 | Ariane 44L |
Arabsat-1B | June 17, 1985 | Space Shuttle |
| Arabsat-1A | February 8, 1985 | Ariane 3 |
| Telstar 301 | July 28, 1983 | Delta 3000 |
