| Spacecraft | Launch | Launch vehicle |
|---|---|---|
| Aces-1 | June 12, 2023 | Falcon 9 Block 5 |
| Aces-2 | June 12, 2023 | Falcon 9 Block 5 |
| Aces-3 | June 12, 2023 | Falcon 9 Block 5 |
| Aces-4 | June 12, 2023 | Falcon 9 Block 5 |
| Streak | September 23, 2005 | Minotaur I |
| Microsat 1 | July 17, 1991 | Pegasus |
| Microsat 2 | July 17, 1991 | Pegasus |
| Microsat 3 | July 17, 1991 | Pegasus |
| Microsat 4 | July 17, 1991 | Pegasus |
| Microsat 5 | July 17, 1991 | Pegasus |
| Microsat 6 | July 17, 1991 | Pegasus |
| Microsat 7 | July 17, 1991 | Pegasus |
| GLOMR | April 29, 1985 | Space Shuttle |
SCORE | December 18, 1958 | SM-65B Atlas |
