| Spacecraft | Launch | Launch vehicle |
|---|---|---|
ESSA-9 | February 26, 1969 | Delta E |
ESSA-8 | December 15, 1968 | Delta N |
ESSA-7 | August 16, 1968 | Delta N |
ESSA-6 | November 10, 1967 | Delta E |
ESSA-5 | April 20, 1967 | Delta E |
ESSA-4 | January 26, 1967 | Delta E |
ESSA-3 | October 2, 1966 | Delta E |
ESSA-2 | February 28, 1966 | Delta E |
ESSA-1 | February 3, 1966 | Delta C |
TIROS-10 | July 2, 1965 | Delta C |
TIROS-9 | January 22, 1965 | Delta C |
TIROS-8 | December 21, 1963 | Delta B |
TIROS-7 | June 19, 1963 | Delta B |
TIROS-6 | September 18, 1962 | Thor-Delta |
TIROS-5 | June 19, 1962 | Thor-Delta |
TIROS-4 | February 8, 1962 | Thor-Delta |
TIROS-3 | July 12, 1961 | Thor-Delta |
TIROS-2 | November 23, 1960 | Thor-Delta |
TIROS-1 | April 1, 1960 | Thor Able II |
















