| Spacecraft | Launch | Launch vehicle |
|---|---|---|
KH 7-09 | July 6, 1964 | Atlas LV-3 Agena-D |
| NOAH'S ARK | July 6, 1964 | Atlas-Agena D |
KH 7-08 | May 19, 1964 | Atlas LV-3 Agena-D |
KH 7-07 | April 23, 1964 | Atlas LV-3 Agena-D |
KH 7-06 | March 11, 1964 | Atlas LV-3 Agena-D |
KH 7-05 | February 25, 1964 | Atlas LV-3 Agena-D |
KH 7-04 | December 18, 1963 | Atlas LV-3 Agena-D |
| Pundit 1 | October 29, 1963 | Thor-Agena D |
KH 7-03 | October 25, 1963 | Atlas LV-3 Agena-D |
KH 7-02 | September 6, 1963 | Atlas LV-3 Agena-D |
| MIDAS 9 | July 19, 1963 | Atlas-Agena B |
KH 7-01 | July 12, 1963 | Atlas LV-3 Agena-D |
| MIDAS 7 | May 9, 1963 | Atlas-Agena B |
| MIDAS 5 | April 9, 1962 | Atlas-Agena B |
| MIDAS 4 | October 21, 1961 | Atlas-Agena B |
| MIDAS 3 | July 12, 1961 | Atlas-Agena B |
Courier 1B | October 4, 1960 | Thor-Ablestar |
MIDAS 2 | May 24, 1960 | Atlas-Agena A |
MIDAS 1 | February 26, 1960 | Atlas-Agena A |
Discoverer 1 | February 28, 1959 | Thor-Agena A |
Pioneer 0 | August 17, 1958 | Thor Able I |





