
me · Attribution · Wikimedia Commons
Rocket
Tsyklon-2
Facts
ManufacturerPivdenmash
Country of originSoviet Union
First flightOctober 27, 1967
Height39.7 m
Typerocket model
Diameter3 m
Familytwo-stage-to-orbit
Last flightDecember 26, 1999
Sources: Wikidata (CC0) · Wikidata Q367286
Launches · 104
| Spacecraft | Launch | Operator |
|---|---|---|
| Kosmos 2421 | June 25, 2006 | — |
| Cosmos 2405 | May 28, 2004 | — |
| Cosmos 2383 | December 21, 2001 | — |
| Cosmos 2367 | December 26, 1999 | — |
| Cosmos 2347 | December 9, 1997 | — |
| Cosmos 2335 | December 11, 1996 | — |
| Cosmos 2326 | December 20, 1995 | — |
| Cosmos 2313 | June 8, 1995 | — |
| Cosmos 2293 | November 2, 1994 | — |
| Cosmos 2264 | September 17, 1993 | — |
| Cosmos 2258 | July 7, 1993 | — |
| Cosmos 2244 | April 28, 1993 | — |
| Cosmos 2238 | March 30, 1993 | — |
| Cosmos 2122 | January 18, 1991 | — |
| Cosmos 2107 | December 4, 1990 | — |
| Cosmos 2103 | November 14, 1990 | — |
| Cosmos 2096 | August 23, 1990 | — |
| Cosmos 2060 | March 14, 1990 | — |
| Cosmos 2051 | November 24, 1989 | — |
| Cosmos 2046 | September 27, 1989 | — |
| Cosmos 2033 | July 24, 1989 | — |
| Cosmos 1979 | November 18, 1988 | — |
| Cosmos 1949 | May 28, 1988 | — |
| Cosmos 1932 | March 14, 1988 | — |
| Cosmos 1900 | December 12, 1987 | — |
| Cosmos 1890 | October 10, 1987 | — |
Kosmos 1867 | July 10, 1987 | — |
| Cosmos 1860 | June 18, 1987 | — |
| Cosmos 1834 | April 8, 1987 | — |
Kosmos 1818 | February 1, 1987 | — |
| Cosmos 1771 | August 20, 1986 | — |
| Cosmos 1769 | August 4, 1986 | — |
| Cosmos 1737 | March 25, 1986 | — |
| Cosmos 1736 | March 21, 1986 | — |
| Cosmos 1735 | February 27, 1986 | — |
| Cosmos 1682 | September 19, 1985 | — |
| Cosmos 1677 | August 23, 1985 | — |
| Cosmos 1670 | August 1, 1985 | — |
| Cosmos 1646 | April 18, 1985 | — |
| Cosmos 1625 | January 23, 1985 | — |
| Cosmos 1607 | October 31, 1984 | — |
| Cosmos 1588 | August 7, 1984 | — |
| Cosmos 1579 | June 29, 1984 | — |
| Cosmos 1567 | May 30, 1984 | — |
| Cosmos 1507 | October 29, 1983 | — |
| Cosmos 1461 | May 7, 1983 | — |
| Cosmos 1412 | October 2, 1982 | — |
| Cosmos 1405 | September 4, 1982 | — |
| Kosmos 1402 | August 30, 1982 | — |
| Kosmos 1379 | June 18, 1982 | — |
| Cosmos 1372 | June 1, 1982 | — |
| Cosmos 1365 | May 14, 1982 | — |
| Cosmos 1355 | April 29, 1982 | — |
| Cosmos 1337 | February 11, 1982 | — |
| Cosmos 1306 | September 14, 1981 | — |
| Cosmos 1299 | August 24, 1981 | — |
| Cosmos 1286 | August 4, 1981 | — |
| Cosmos 1266 | April 21, 1981 | — |
| Cosmos 1260 | March 20, 1981 | — |
| Cosmos 1258 | March 14, 1981 | — |
