
WDGraham · Attribution · Wikimedia Commons
Facts
ManufacturerProgress State Research and Production Rocket Space Center
Country of originSoviet Union
Typerocket model
FamilyR-7
Sources: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2155073
Launches · 131
| Spacecraft | Launch | Operator |
|---|---|---|
| Kosmos 2469 | September 30, 2010 | — |
| Kosmos 2446 | December 2, 2008 | — |
| Kosmos 2430 | October 23, 2007 | — |
| Kosmos 2422 | July 21, 2006 | — |
| Kosmos 2393 | December 24, 2002 | — |
| Kosmos 2388 | April 1, 2002 | — |
| Kosmos 2368 | December 27, 1999 | — |
| Kosmos 2351 | May 7, 1998 | — |
| Kosmos 2342 | May 14, 1997 | — |
| Kosmos 2340 | April 9, 1997 | — |
| Interball Auroral Probe | August 29, 1996 | — |
Magion 5 | August 29, 1996 | — |
Microsat-1 | August 29, 1996 | Regional University of Cordoba IUA |
| IRS-1C | December 28, 1995 | Indian Space Research Organisation |
| Skipper | December 28, 1995 | — |
Interball-1 | August 2, 1995 | — |
Magion 4 | August 2, 1995 | — |
| Kosmos 2312 | May 24, 1995 | — |
| Kosmos 2286 | August 5, 1994 | — |
| Kosmos 2261 | August 10, 1993 | — |
| Kosmos 2241 | April 6, 1993 | — |
| Kosmos 2232 | January 26, 1993 | — |
| Kosmos 2222 | November 25, 1992 | — |
| Kosmos 2217 | October 21, 1992 | — |
| Kosmos 2196 | July 8, 1992 | — |
| Kosmos 2176 | January 24, 1992 | — |
| Kosmos 2105 | November 20, 1990 | — |
| Kosmos 2097 | August 28, 1990 | — |
| Kosmos 2087 | July 25, 1990 | — |
| Kosmos 2084 | June 21, 1990 | — |
| Kosmos 2076 | April 28, 1990 | — |
| Kosmos 2063 | March 27, 1990 | — |
| Kosmos 2050 | November 23, 1989 | — |
| Kosmos 2001 | February 14, 1989 | — |
| Kosmos 1977 | October 25, 1988 | — |
| Kosmos 1974 | October 3, 1988 | — |
| Kosmos 1966 | August 30, 1988 | — |
| Kosmos 1922 | February 26, 1988 | — |
| Kosmos 1903 | December 21, 1987 | — |
| Kosmos 1851 | June 12, 1987 | — |
| Kosmos 1849 | June 4, 1987 | — |
| Kosmos 1806 | December 12, 1986 | — |
| Kosmos 1793 | November 20, 1986 | — |
| Kosmos 1785 | October 15, 1986 | — |
| Kosmos 1783 | October 3, 1986 | — |
| Kosmos 1774 | August 28, 1986 | — |
| Kosmos 1761 | July 5, 1986 | — |
| Kosmos 1729 | February 1, 1986 | — |
| Kosmos 1701 | November 9, 1985 | — |
| Kosmos 1698 | October 22, 1985 | — |
| Kosmos 1687 | September 30, 1985 | — |
| Kosmos 1684 | September 24, 1985 | — |
| Kosmos 1675 | August 12, 1985 | — |
| Kosmos 1661 | June 18, 1985 | — |
| Kosmos 1658 | June 11, 1985 | — |
| Prognoz 10 | April 26, 1985 | — |
| Kosmos 1604 | October 4, 1984 | — |
| Kosmos 1596 | September 7, 1984 | — |
| Kosmos 1586 | August 2, 1984 | — |
| Kosmos 1581 | July 3, 1984 | — |


