
Pavlo1 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons
Rocket
Tsyklon-3
Facts
ManufacturerPivdenmash
Country of originSoviet Union
First flightJune 24, 1977
Height39.3 m
Typerocket model
Diameter3 m
Familyexpendable launch vehicle
Last flightDecember 28, 2000
Sources: Wikidata (CC0) · Wikidata Q334236
Launches · 205
| Spacecraft | Launch | Operator |
|---|---|---|
Koronas-Foton | January 30, 2009 | Roscosmos State Corporation |
| MK-1TS | December 24, 2004 | — |
Sich-1M | December 24, 2004 | — |
| Cosmos 2384 | December 28, 2001 | — |
| Cosmos 2385 | December 28, 2001 | — |
| Cosmos 2386 | December 28, 2001 | — |
CORONAS-F | July 31, 2001 | — |
| Cosmos 2352 | June 15, 1998 | — |
| Cosmos 2353 | June 15, 1998 | — |
| Cosmos 2354 | June 15, 1998 | — |
| Cosmos 2355 | June 15, 1998 | — |
| Cosmos 2356 | June 15, 1998 | — |
| Cosmos 2357 | June 15, 1998 | — |
| Cosmos 2337 | February 14, 1997 | — |
| Cosmos 2338 | February 14, 1997 | — |
| Cosmos 2339 | February 14, 1997 | — |
| Cosmos 2328 | February 19, 1996 | — |
| Cosmos 2329 | February 19, 1996 | — |
| Cosmos 2330 | February 19, 1996 | — |
| Gonets D1-1 | February 19, 1996 | — |
FASat-Alfa | August 31, 1995 | Chilean Air Force |
Sich-1 | August 31, 1995 | — |
| Cosmos 2299 | December 26, 1994 | — |
| Cosmos 2300 | December 26, 1994 | — |
| Cosmos 2301 | December 26, 1994 | — |
| Cosmos 2302 | December 26, 1994 | — |
| Cosmos 2303 | December 26, 1994 | — |
| Cosmos 2304 | December 26, 1994 | — |
CORONAS-I | March 2, 1994 | Roscosmos State Corporation |
| Cosmos 2268 | February 12, 1994 | — |
| Cosmos 2269 | February 12, 1994 | — |
| Cosmos 2270 | February 12, 1994 | — |
| Cosmos 2271 | February 12, 1994 | — |
| Cosmos 2272 | February 12, 1994 | — |
| Cosmos 2273 | February 12, 1994 | — |
TUBSAT-2 | January 25, 1994 | — |
| TEMISAT | August 31, 1993 | — |
| Cosmos 2252 | June 24, 1993 | — |
| Cosmos 2253 | June 24, 1993 | — |
| Cosmos 2254 | June 24, 1993 | — |
| Cosmos 2255 | June 24, 1993 | — |
| Cosmos 2256 | June 24, 1993 | — |
| Cosmos 2257 | June 24, 1993 | — |
| Cosmos 2245 | May 11, 1993 | — |
| Cosmos 2246 | May 11, 1993 | — |
| Cosmos 2247 | May 11, 1993 | — |
| Cosmos 2248 | May 11, 1993 | — |
| Cosmos 2249 | May 11, 1993 | — |
| Cosmos 2250 | May 11, 1993 | — |
| Cosmos 2242 | April 16, 1993 | — |
| Cosmos 2228 | December 25, 1992 | — |
| Cosmos 2226 | December 22, 1992 | — |
| Kosmos 2221 | November 24, 1992 | — |
| Cosmos 2211 | October 20, 1992 | — |
| Cosmos 2212 | October 20, 1992 | — |
| Cosmos 2213 | October 20, 1992 | — |
| Cosmos 2214 | October 20, 1992 | — |
| Cosmos 2215 | October 20, 1992 | — |
| Cosmos 2216 | October 20, 1992 | — |
| Cosmos 2197 | July 13, 1992 | — |






