
Bill Ingalls · Public domain · Wikimedia Commons
Facts
ManufacturerProgress State Research and Production Rocket Space Center
Country of originSoviet Union
First flightMay 18, 1973
Typelaunch vehicle
FamilySoyuz
Sources: Wikidata (CC0) · Wikidata Q660345
Launches · 745
| Spacecraft | Launch | Operator |
|---|---|---|
Progress MS-05 | February 22, 2017 | — |
Progress MS-04 | December 1, 2016 | — |
Progress MS-03 | July 16, 2016 | Roscosmos State Corporation |
Progress M-29M | October 1, 2015 | — |
Progress M-28M | July 3, 2015 | Roscosmos State Corporation |
Progress M-26M | February 17, 2015 | — |
Progress M-24M | July 23, 2014 | — |
| EgyptSat 2 | April 16, 2014 | National Authority for Remote Sensing and Space Sciences |
Progress M-23M | April 9, 2014 | — |
Chasqui I | February 5, 2014 | National University of Engineering |
Progress M-22M | February 5, 2014 | — |
Progress M-21M | November 25, 2013 | — |
Progress M-20M | July 27, 2013 | — |
Progress M-19M | April 24, 2013 | — |
Progress M-18M | February 11, 2013 | Roscosmos State Corporation |
Progress M-17M | October 31, 2012 | — |
Progress M-16M | August 1, 2012 | — |
| Sfera | August 1, 2012 | — |
| Kosmos 2480 | May 17, 2012 | Russian Aerospace Defence Forces, GRU |
Progress M-15M | April 20, 2012 | — |
Progress M-14M | January 25, 2012 | — |
| CHIBIS-M | October 30, 2011 | — |
Progress M-13M | October 30, 2011 | — |
Progress M-12M | August 24, 2011 | — |
| Kosmos 2472 | June 27, 2011 | GRU |
Progress M-11M | June 21, 2011 | — |
Progress M-10M | April 27, 2011 | — |
Kedr | January 28, 2011 | — |
Progress M-09M | January 28, 2011 | — |
Progress M-08M | October 27, 2010 | — |
Progress M-07M | September 10, 2010 | — |
Progress M-06M | June 30, 2010 | — |
Progress M-05M | April 28, 2010 | — |
| Cosmos 2462 | April 16, 2010 | — |
Progress M-04M | February 3, 2010 | — |
| Kosmos 2455 | November 20, 2009 | — |
Progress M-MIM2 | November 10, 2009 | Roscosmos State Corporation |
Progress M-03M | October 15, 2009 | — |
| Progress M-67 | July 24, 2009 | — |
Progress M-02M | May 7, 2009 | — |
| Cosmos 2450 | April 29, 2009 | — |
Progress M-66 | February 10, 2009 | — |
Progress M-01M | November 26, 2008 | — |
| Kosmos 2445 | November 14, 2008 | — |
Progress M-65 | September 10, 2008 | — |
Progress M-64 | May 14, 2008 | — |
Progress M-63 | February 5, 2008 | — |
Progress M-62 | December 23, 2007 | — |
| Foton M-3 | September 14, 2007 | — |
| Young Engineers' Satellite 2 | September 14, 2007 | — |
Progress M-61 | August 2, 2007 | — |
| Cosmos 2427 | June 7, 2007 | — |
Progress M-60 | May 12, 2007 | — |
Progress M-59 | January 18, 2007 | — |
Progress M-58 | October 23, 2006 | — |
| Cosmos 2423 | September 14, 2006 | — |
Progress M-57 | June 24, 2006 | — |
Resurs-DK | June 15, 2006 | Roscosmos State Corporation |
| Cosmos 2420 | May 3, 2006 | — |
Progress M-56 | April 24, 2006 | — |












































