| Spacecraft | Launch | Launch vehicle |
|---|---|---|
Soyuz 3 | October 26, 1968 | Soyuz |
| Soyuz 2 | October 25, 1968 | Soyuz |
Kosmos 238 | August 28, 1968 | Soyuz |
Kosmos 213 | April 15, 1968 | Soyuz |
| Kosmos 212 | April 14, 1968 | Soyuz |
| Cosmos 188 | October 30, 1967 | Soyuz |
Kosmos 186 | October 27, 1967 | Soyuz |
Soyuz 1 | April 23, 1967 | Soyuz |
Voskhod 2 | March 18, 1965 | Voskhod |
Voskhod 1 | October 12, 1964 | Voskhod |
Vostok 6 | June 16, 1963 | Vostok-K |
Vostok 5 | June 14, 1963 | Vostok-K |
Vostok 4 | August 12, 1962 | Vostok-K |
Vostok 3 | August 11, 1962 | Vostok-K |
Vostok 2 | August 6, 1961 | Vostok-K |
Vostok 1 | April 12, 1961 | Vostok-K |
Korabl-Sputnik 5 | March 25, 1961 | Vostok-K |
Korabl-Sputnik 4 | March 9, 1961 | Vostok-K |
Korabl-Sputnik 3 | December 1, 1960 | Vostok-L |
Korabl-Sputnik 2 | August 19, 1960 | Vostok-L |
Korabl-Sputnik 1 | May 15, 1960 | Vostok-L |














