SoyuzManufacturer S.P. Korolev Rocket and Space Corporation EnergiaCountry of origin Soviet Union 
Bill Ingalls · Public domain · Wikimedia Commons
Facts
ManufacturerProgress State Research and Production Rocket Space Center
Country of originSoviet Union
Typerocket family
Familyexpendable launch vehicle
Sources: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1299641
Launches · 14
| Spacecraft | Launch | Operator |
|---|---|---|
OPS-SAT | December 18, 2019 | European Space Agency |
Soyuz 23 | October 14, 1976 | Soviet space program |
Kosmos 656 | May 27, 1974 | — |
| Kosmos 613 | November 30, 1973 | Soviet space program |
| Kosmos 573 | June 15, 1973 | Soviet space program |
Kosmos 496 | June 26, 1972 | Soviet space program |
Kosmos 238 | August 28, 1968 | Soviet space program |
Kosmos 213 | April 15, 1968 | Soviet space program |
| Kosmos 212 | April 14, 1968 | Soviet space program |
| Cosmos 188 | October 30, 1967 | Soviet space program |
Kosmos 186 | October 27, 1967 | Soviet space program |
| Kosmos 140 | February 7, 1967 | — |
| Soyuz 7K-OK No.1 | December 14, 1966 | — |
Kosmos 133 | November 28, 1966 | — |
Rockets · 6
SoyuzManufacturer S.P. Korolev Rocket and Space Corporation EnergiaCountry of origin Soviet Union
Soyuz-FGManufacturer Progress State Research and Production Rocket Space CenterCountry of origin Russia
Soyuz-UManufacturer Progress State Research and Production Rocket Space CenterFirst flight May 18, 1973 




