| Spacecraft | Launch | Launch vehicle |
|---|---|---|
| LEO 3 | July 18, 2023 | Electron |
| Telstar 18V | September 10, 2018 | Falcon 9 Block 5 |
| Telstar 19V | July 22, 2018 | Falcon 9 Block 5 |
| LEO 1 | January 12, 2018 | Polar Satellite Launch Vehicle-XL |
| Telstar 14R | May 20, 2011 | Proton-M |
| Nimiq 5 | September 17, 2009 | Proton-M |
| Nimiq-4 | September 19, 2008 | Proton-M |
| Telstar 18 | June 29, 2004 | Zenit-3SL |
| Telstar 14 | January 11, 2004 | Zenit-3SL |
| Nimiq 2 | December 29, 2002 | Proton-M |
| Telstar 12 | October 19, 1999 | Ariane 44LP |
| Telstar 11 | November 29, 1994 | Atlas II |
Telesat-I | April 12, 1985 | Space Shuttle |
| Anik D2 | November 8, 1984 | Space Shuttle |
| Telesat 6 | June 18, 1983 | Space Shuttle |
| Telesat 5 | November 11, 1982 | Space Shuttle |
