| Spacecraft | Launch | Operator | Launch vehicle |
|---|---|---|---|
| Hotbird 1 | March 28, 1995 | Eutelsat | Ariane 44LP |
| Türksat 1B | August 10, 1994 | Türksat | Ariane 44LP |
| Eutelsat II F5 | January 24, 1994 | Eutelsat | Ariane 44LP |
| Türksat 1A | January 24, 1994 | Türksat | Ariane 44LP |
| SPOT-3 | September 26, 1993 | Airbus DS Geo | Ariane 40 |
| INSAT-2DT | February 26, 1992 | Indian Space Research Organisation, Arab Satellite Communications Organization | Ariane 44L |
| TDF 2 | July 24, 1990 | TDF Group | Ariane 44L |
| SPOT-2 | January 22, 1990 | Airbus DS Geo | Ariane 40 |
| TV-Sat 2 | August 8, 1989 | Deutsche Telekom | Ariane 44LP |
| Tele-X | April 2, 1989 | SES Sirius | Ariane 2 |
| TDF 1 | October 28, 1988 | TDF Group | Ariane 2 |
| TV-Sat 1 | November 21, 1987 | Deutsche Bundespost | Ariane 2 |
| Ariane 1 rocket body debris | February 22, 1986 | — | Ariane 1 |
SPOT 1 | February 22, 1986 | Airbus DS Geo | Ariane 1 |
Arabsat-1B | June 17, 1985 | Arab Satellite Communications Organization | Space Shuttle |
| Arabsat-1A | February 8, 1985 | Arab Satellite Communications Organization | Ariane 3 |
| Koreasat 6A | 2024 | KT Sat | Falcon 9 Block 5 |

