Facts
ManufacturerAérospatiale
Country of originFrance
Height58.4 m
Mass243,000 kg
Typerocket model
Diameter3.80 m
Familyexpendable launch vehicle
Sources: Wikidata (CC0) · Wikidata Q9159561
Launches · 26
| Spacecraft | Launch | Operator |
|---|---|---|
| Clémentine | December 3, 1999 | — |
| Hélios 1B | December 3, 1999 | Direction générale de l'Armement |
| SPOT-4 | March 24, 1998 | Airbus DS Geo |
Cerise | July 7, 1995 | Direction générale de l'Armement, Alcatel |
Hélios 1A | July 7, 1995 | Direction générale de l'Armement |
| UPM-LBSat | July 7, 1995 | — |
ERS-2 | April 21, 1995 | European Space Operations Centre, ESA Centre for Earth Observation |
| Eyesat | September 26, 1993 | — |
| Healthsat-2 | September 26, 1993 | — |
| ITAMSAT | September 26, 1993 | AMSAT |
| Kitsat-2 | September 26, 1993 | — |
| PoSAT-1 | September 26, 1993 | — |
| SPOT-3 | September 26, 1993 | Airbus DS Geo |
| Stella | September 26, 1993 | — |
ERS-1 | July 17, 1991 | ESA Centre for Earth Observation, European Space Operations Centre |
| Orbcomm-X | July 17, 1991 | Orbcomm |
| SARA | July 17, 1991 | — |
TUBSAT-1 | July 17, 1991 | — |
| UoSAT-5 | July 17, 1991 | University of Surrey |
| AMSAT-OSCAR 16 | January 22, 1990 | AMSAT |
Dove-OSCAR 17 | January 22, 1990 | — |
| OSCAR 18 | January 22, 1990 | — |
| OSCAR 19 | January 22, 1990 | — |
| SPOT-2 | January 22, 1990 | Airbus DS Geo |
| UoSAT-3 | January 22, 1990 | University of Surrey |
| UoSAT-4 | January 22, 1990 | University of Surrey |





