
WDGraham · Attribution · Wikimedia Commons
Facts
Sources: Wikidata (CC0) · Wikidata Q4235084
Launches · 763
| Spacecraft | Launch | Operator |
|---|---|---|
| Sterkh 1 | July 21, 2009 | — |
| SAR-Lupe 5 | July 22, 2008 | Bundeswehr |
| SAR-Lupe 4 | March 27, 2008 | Bundeswehr |
| SAR-Lupe 3 | November 1, 2007 | Bundeswehr |
| Cosmos 2429 | September 11, 2007 | — |
| SAR-Lupe 2 | July 2, 2007 | Bundeswehr |
| SAR-Lupe 1 | December 19, 2006 | Bundeswehr |
| Gonets-D1M 1 | December 21, 2005 | — |
| Kosmos 2416 | December 21, 2005 | — |
| CubeSat 11-5 | October 27, 2005 | — |
| Mozhayets-5 | October 27, 2005 | — |
| Sina-1 | October 27, 2005 | Iranian Space Agency |
| SSETI Express Satellite | October 27, 2005 | — |
TopSat | October 27, 2005 | British National Space Centre, Ministry of Defence |
| UWE-1 | October 27, 2005 | — |
| Cosmos 2414 | January 20, 2005 | — |
| Tatiana | January 20, 2005 | — |
| Cosmos 2408 | September 23, 2004 | — |
| Cosmos 2409 | September 23, 2004 | — |
| Cosmos 2407 | July 22, 2004 | — |
| BILSAT-1 | September 27, 2003 | TÜBİTAK Space Technologies Research Institute |
Korea Advanced Institute of Science and Technology Satellite 4 | September 27, 2003 | KAIST Satellite Technology Research Center |
| Larets | September 27, 2003 | — |
| NigeriaSat 1 | September 27, 2003 | — |
| UK-DMC | September 27, 2003 | British National Space Centre |
| Cosmos 2400 | August 19, 2003 | — |
| Cosmos 2401 | August 19, 2003 | — |
| Cosmos 2398 | June 4, 2003 | — |
| AlSat-1 | November 28, 2002 | Algerian Space Agency |
| Cosmos 2390 | July 8, 2002 | — |
| Cosmos 2391 | July 8, 2002 | — |
| Cosmos 2389 | May 28, 2002 | — |
| Cosmos 2378 | June 8, 2001 | — |
| QuickBird 1 | November 20, 2000 | DigitalGlobe |
CHAMP | July 15, 2000 | GFZ Helmholtz Centre for Geosciences |
| Minisatellite Italiano di Technologia Avanzata | July 15, 2000 | Italian Space Agency |
| SNAP-1 | June 28, 2000 | Surrey Satellite Technology |
| Cosmos 2366 | August 26, 1999 | — |
A Broadband Imaging X-ray All-sky Survey | April 28, 1999 | German Aerospace Center |
| MegSat | April 28, 1999 | — |
| Cosmos 2361 | December 24, 1998 | — |
| Astrid-2 | December 10, 1998 | Swedish Space Corporation |
| Cosmos 2346 | September 23, 1997 | — |
| FAISAT 2V | September 23, 1997 | — |
| Cosmos 2341 | April 17, 1997 | — |
| Cosmos 2336 | December 20, 1996 | — |
| Cosmos 2334 | September 5, 1996 | — |
| UNAMSAT-B | September 5, 1996 | — |
| Cosmos 2332 | April 24, 1996 | — |
| Cosmos 2327 | January 16, 1996 | — |
| Cosmos 2321 | October 6, 1995 | — |
| Cosmos 2315 | July 5, 1995 | — |
| Cosmos 2310 | March 22, 1995 | — |
| Cosmos 2306 | March 2, 1995 | — |
| Astrid-1 | January 24, 1995 | Swedish Space Corporation |
| FAISAT | January 24, 1995 | — |
| Cosmos 2298 | December 20, 1994 | — |
| Cosmos 2292 | September 27, 1994 | — |
| Cosmos 2285 | August 2, 1994 | — |
| Cosmos 2279 | April 26, 1994 | — |



