3MV
8 satellites and probes
| Spacecraft | Launch | Operator | Launch vehicle |
|---|---|---|---|
| Kosmos 359 | August 22, 1970 | Soviet Union | Molniya-M |
| Kosmos 167 | June 17, 1967 | — | Molniya-M |
Kosmos 96 | November 23, 1965 | — | Molniya |
| Venera 3 | November 16, 1965 | S.P. Korolev Rocket and Space Corporation Energia | Molniya |
Zond 1 | April 2, 1964 | — | Molniya |
| Kosmos 27 | March 27, 1964 | — | Molniya |
| Zond 3MV-1 No.2 | February 19, 1964 | — | Molniya |
| Kosmos 21 | November 11, 1963 | — | Molniya |

