| Spacecraft | Launch | Launch vehicle |
|---|---|---|
| Heinrich Hertz | July 5, 2023 | Ariane 5 ECA |
| EnMAP | April 1, 2022 | Falcon 9 Block 5 |
Spektr-RG | July 13, 2019 | Proton-M |
GRACE-FO 1 | May 22, 2018 | Falcon 9 Block 4 |
GRACE-FO 2 | May 22, 2018 | Falcon 9 Block 4 |
BIROS | June 22, 2016 | Polar Satellite Launch Vehicle-XL |
AISat | June 30, 2014 | Polar Satellite Launch Vehicle |
TET-1 | July 22, 2012 | Soyuz-FG |
TanDEM-X | June 21, 2010 | Dnepr |
TerraSAR-X | June 15, 2007 | Dnepr |
GRACE-1 | March 17, 2002 | Rokot |
GRACE-2 | March 17, 2002 | Rokot |
Gravity Recovery and Climate Experiment | March 17, 2002 | Rokot |
| BIRD | October 22, 2001 | Polar Satellite Launch Vehicle |
A Broadband Imaging X-ray All-sky Survey | April 28, 1999 | Kosmos-3M |
Methane Remote Sensing Lidar Mission | 2028 | — |










