- Home
- Mission types
- artificial satellite
artificial satellite
473 satellites and probes
| Spacecraft | Launch | Operator | Launch vehicle |
|---|---|---|---|
JAWSAT | January 27, 2000 | — | Minotaur I |
| USA 148 | January 21, 2000 | — | Atlas IIA |
| Magnetic Storm Satellite (MSS) | January 1, 2000 | — | — |
| DMSP 5D-3/F15 | December 12, 1999 | — | Titan 23G |
SACI-2 | December 11, 1999 | — | VLS-1 |
| UFO 10 | November 23, 1999 | — | Atlas II |
| Globalstar M029 | November 22, 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M034 | November 22, 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M039 | November 22, 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M061 | November 22, 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M031 | October 18, 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M056 | October 18, 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M057 | October 18, 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M059 | October 18, 1999 | — | Soyuz-U |
SACI-I | October 14, 1999 | — | Long March 4B |
| Globalstar M033 | September 22, 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M050 | September 22, 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M055 | September 22, 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M058 | September 22, 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M024 | August 17, 1999 | — | Delta II |
| Globalstar M027 | August 17, 1999 | — | Delta II |
| Globalstar M053 | August 17, 1999 | — | Delta II |
| Globalstar M054 | August 17, 1999 | — | Delta II |
| Globalstar M026 | July 25, 1999 | — | Delta II |
| Globalstar M028 | July 25, 1999 | — | Delta II |
| Globalstar M043 | July 25, 1999 | — | Delta II |
| Globalstar M048 | July 25, 1999 | — | Delta II |
| Globalstar M025 | June 10, 1999 | — | Delta II |
| Globalstar M047 | June 10, 1999 | — | Delta II |
| Globalstar M049 | June 10, 1999 | — | Delta II |
| Globalstar M052 | June 10, 1999 | — | Delta II |
| MILStar 3 | April 30, 1999 | — | Titan IV |
| MegSat | April 28, 1999 | — | Kosmos-3M |
| Globalstar M019 | April 15, 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M042 | April 15, 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M044 | April 15, 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M045 | April 15, 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M022 | March 15, 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M037 | March 15, 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M041 | March 15, 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M046 | March 15, 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M023 | February 9, 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M036 | February 9, 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M038 | February 9, 1999 | — | Soyuz-U |
| Globalstar M040 | February 9, 1999 | — | Soyuz-U |
| SIMPL | November 20, 1998 | United States | — |
| TUMnanoSAT | November 20, 1998 | — | Proton-K |
| Iridium 87 | November 6, 1998 | — | Delta II |

