- Home
- Mission types
- artificial satellite
artificial satellite
473 satellites and probes
| Spacecraft | Launch | Operator | Launch vehicle |
|---|---|---|---|
| UFO 9 | October 20, 1998 | — | Atlas II |
| Iridium 78 | August 19, 1998 | — | Long March 2C |
| TUBSAT-N1 | July 7, 1998 | — | Shtil' |
| Globalstar M006 | April 24, 1998 | — | Delta II |
| Globalstar M008 | April 24, 1998 | — | Delta II |
| Globalstar M014 | April 24, 1998 | — | Delta II |
| Globalstar M015 | April 24, 1998 | — | Delta II |
| Globalstar M001 | February 14, 1998 | — | Delta II |
| Globalstar M002 | February 14, 1998 | — | Delta II |
| Globalstar M003 | February 14, 1998 | — | Delta II |
| Globalstar M004 | February 14, 1998 | — | Delta II |
| Iridium 46 | December 20, 1997 | — | Delta II |
| USA 134 | October 25, 1997 | — | Atlas IIA |
| Inspektor | October 5, 1997 | — | Soyuz-U |
| Iridium 12 | June 18, 1997 | — | Proton-K |
| DMSP 5D-2/F14 | April 4, 1997 | — | Titan 23G |
| Interball Auroral Probe | August 29, 1996 | — | Molniya-M |
Magion 5 | August 29, 1996 | — | Molniya-M |
| UFO 7 | July 25, 1996 | — | Atlas II |
| Gonets D1-1 | February 19, 1996 | — | Tsyklon-3 |
| MILStar 2 | November 6, 1995 | — | Titan IV |
Interball-1 | August 2, 1995 | — | Molniya-M |
Magion 4 | August 2, 1995 | — | Molniya-M |
| USA 113 | July 31, 1995 | — | Atlas IIA |
| UFO 5 | May 31, 1995 | — | Atlas II |
| DMSP 5D-2/F13 | March 24, 1995 | — | SM-65E Atlas |
| SPARTAN 204 | February 3, 1995 | — | — |
| UFO 4 | January 29, 1995 | — | Atlas II |
| Molniya 1-88 | December 14, 1994 | — | — |
| SPARTAN 201-02 | September 9, 1994 | — | — |
| DMSP 5D-2/F12 | August 29, 1994 | — | SM-65E Atlas |
| MILStar 1 | February 7, 1994 | — | Titan IV |
| UFO 2 | September 3, 1993 | — | Atlas I |
| TEMISAT | August 31, 1993 | — | Tsyklon-3 |
| RADCAL | June 25, 1993 | — | Scout G-1 |
| Space Flight Europe-America 500 | November 15, 1992 | — | — |
Magion 3 | December 18, 1991 | — | Tsyklon-3 |
| DMSP 5D-2/F11 | November 28, 1991 | — | Atlas E/F |
| GOES-X | June 1, 1991 | — | Atlas |
| DMSP 5D-2/F10 | December 1, 1990 | — | Atlas E/F |
| USA 65 | November 13, 1990 | — | Titan IV |
| AFP-675 | July 19, 1990 | — | — |
| AFP-888 | July 19, 1990 | — | — |
| POGS | April 11, 1990 | — | Atlas E/F |
| Hagoromo | January 24, 1990 | — | M-3S2 |
Magion 2 | September 28, 1989 | — | Tsyklon-3 |
| USA 39 | June 14, 1989 | — | Titan IV |
| DMSP 5D-2/F09 | February 3, 1988 | — | Atlas E/F |


