| Spacecraft | Launch | Operator | Launch vehicle |
|---|---|---|---|
K-RadCube | April 1, 2026 | Korea AeroSpace Administration | Space Launch System Block 1 |
| NEONSAT-1A | January 30, 2026 | KAIST | Electron |
| SpaceEye-T | March 15, 2025 | Satrec Initiative | Falcon 9 Block 5 |
| NEONSAT-1 | April 23, 2024 | KAIST | Electron |
| 425SAT-1 | April 7, 2024 | Agency for Defense Development | Falcon 9 Block 5 |
| Korsat-7 | December 1, 2023 | Agency for Defense Development | Falcon 9 Block 5 |
| NEXTSat-2 | May 25, 2023 | KAIST | KSLV-II Nuri |
Korea Pathfinder Lunar Orbiter | August 4, 2022 | Korea Aerospace Research Institute | Falcon 9 Block 5 |
| STEP Cube Lab II | June 21, 2022 | Chosun University | KSLV-II Nuri |
| STEP Cube Lab | January 12, 2018 | Chosun University | Polar Satellite Launch Vehicle-XL |
KOMPSAT-3A | March 25, 2015 | — | Dnepr |
Chollian | June 26, 2010 | Korea Aerospace Research Institute | Ariane 5 ECA |
KOMPSAT-2 | July 28, 2006 | — | Rokot |
KOMPSAT-1 | December 21, 1999 | Korea Aerospace Research Institute | Minotaur-C |





