Facts
ManufacturerAérospatiale
Country of originFrance
Height58.4 m
Mass358,000 kg
Typerocket model
Diameter3.80 m
Familyexpendable launch vehicle
Sources: Wikidata (CC0) · Wikidata Q16530018
Launches · 17
| Spacecraft | Launch | Operator |
|---|---|---|
| Eutelsat 12 West B | September 25, 2001 | Eutelsat |
| Türksat 2A | January 10, 2001 | Türksat |
| Eurobird 4A | September 6, 2000 | Eutelsat |
| ST-1 | August 25, 1998 | Singtel |
| BSAT 1B | April 28, 1998 | — |
Nilesat 101 | April 28, 1998 | Nilesat |
Equator-S | December 2, 1997 | — |
| JCSAT-1B | December 2, 1997 | — |
| PANAMSAT 6 | August 8, 1997 | — |
| Intelsat 802 | June 25, 1997 | — |
| Intelsat 801 | March 1, 1997 | — |
| Intelsat 709 | June 15, 1996 | — |
| N-STAR b | February 5, 1996 | — |
Infrared Space Observatory | November 17, 1995 | European Space Operations Centre |
| N-STAR a | August 29, 1995 | — |
| Anik E1 | September 26, 1991 | — |
| Anik E2 | April 4, 1991 | — |


