| Spacecraft | Launch | Launch vehicle |
|---|---|---|
| CSG 3 | January 3, 2026 | Falcon 9 Block 5 |
| LARES-2 | July 13, 2022 | Vega C |
| CSG 2 | January 31, 2022 | Falcon 9 Block 5 |
| CSG 1 | December 18, 2019 | Soyuz-2.1a |
| PRISMA | March 22, 2019 | Vega |
| Athena-Fidus | February 6, 2014 | Ariane 5 ECA |
LARES | February 13, 2012 | Vega |
| EduSAT | August 17, 2011 | Dnepr |
| COSMO-SkyMed 4 | November 6, 2010 | Delta II |
| COSMO-SkyMed 3 | October 25, 2008 | Delta II |
| COSMO-SkyMed 2 | December 9, 2007 | Delta II |
| COSMO-SkyMed 1 | June 8, 2007 | Delta II |
Astro-rivelatore Gamma a Immagini Leggero | April 23, 2007 | Polar Satellite Launch Vehicle-CA |
| Minisatellite Italiano di Technologia Avanzata | July 15, 2000 | Kosmos-3M |
| Italsat 2 | August 8, 1996 | Ariane 44L |
BeppoSAX | April 30, 1996 | Atlas I |
| Italsat 1 | January 15, 1991 | Ariane 44L |


