- Home
- Mission types
- synthetic aperture radar satellite
synthetic aperture radar satellite
60 satellites and probes
| Spacecraft | Launch | Operator | Launch vehicle |
|---|---|---|---|
PAZ | February 22, 2018 | hisdeSAT | Falcon 9 Full Thrust |
| ICEYE X1 | January 12, 2018 | ICEYE | Polar Satellite Launch Vehicle-XL |
ALOS-2 | May 24, 2014 | Japan Aerospace Exploration Agency | H-IIA |
RISAT-1 | April 26, 2012 | Indian Space Research Organisation | Polar Satellite Launch Vehicle-XL |
| COSMO-SkyMed 4 | November 6, 2010 | Italian Space Agency | Delta II |
RISAT-2 | April 20, 2009 | Indian Space Research Organisation, Indian Air Force | Polar Satellite Launch Vehicle-CA |
| COSMO-SkyMed 3 | October 25, 2008 | Italian Space Agency | Delta II |
| RADARSAT-2 | December 14, 2007 | MDA Space | Soyuz-FG |
| COSMO-SkyMed 2 | December 9, 2007 | Italian Space Agency | Delta II |
ALOS | January 24, 2006 | Japan Aerospace Exploration Agency | H-IIA |
RADARSAT-1 | November 4, 1995 | Canadian Space Agency | Delta II |
ERS-1 | July 17, 1991 | ESA Centre for Earth Observation, European Space Operations Centre | Ariane 40 |






